(相关资料图)
随着半年报业绩的披露,部分公司提前对前三季度业绩进行预告。
证券时报•数据宝统计显示,共有15家公司公布了前三季度业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有11家,业绩预降的有1家,业绩预亏的有1家。
前三季业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 7月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688591 | 泰凌微 | 2023.08.24 | 预增 | 83.97 | 44.00 | 34.56 | 42218.34 | 电子 |
301525 | C儒竞 | 2023.08.25 | 预增 | 55.89 | 126.05 | 2.47 | 63658.70 | 机械设备 |
603275 | 众辰科技 | 2023.08.18 | 预增 | 40.39 | 51.23 | -20.66 | -2773.63 | 机械设备 |
301498 | 乖宝宠物 | 2023.08.15 | 预增 | 37.30 | 45.24 | -22.60 | -6613.49 | 农林牧渔 |
603270 | N金帝 | 2023.08.29 | 预增 | 27.52 | 机械设备 | |||
301421 | 波长光电 | 2023.08.18 | 预增 | 23.90 | 82.20 | 57.20 | -2179.47 | 电子 |
301533 | 威马农机 | 2023.08.17 | 预增 | 22.91 | 49.72 | -34.15 | -6688.02 | 机械设备 |
301528 | C多浦乐 | 2023.08.21 | 预增 | 20.67 | 119.18 | -7.04 | 45041.35 | 机械设备 |
002262 | 恩华药业 | 2023.07.31 | 预增 | 20.00 | 26.41 | -14.34 | 1064.61 | 医药生物 |
002475 | 立讯精密 | 2023.08.29 | 预增 | 15.00 | 33.00 | 1.69 | 35054.97 | 电子 |
301418 | 协昌科技 | 2023.08.18 | 预增 | 10.77 | 75.50 | -24.64 | -6939.85 | 机械设备 |
002555 | 三七互娱 | 2023.08.31 | 预平 | -0.30 | 24.68 | -29.24 | -8874.04 | 传媒 |
301469 | 恒达新材 | 2023.08.14 | 预降 | -16.63 | 52.02 | -16.74 | -8582.21 | 轻工制造 |
600543 | *ST莫高 | 2023.08.25 | 预警 | 5.60 | 0.72 | -282.75 | 食品饮料 | |
688165 | 埃夫特 | 2023.08.31 | 预亏 | 11.58 | -8.31 | -2002.10 | 机械设备 |
Copyright © 2015-2022 南极频道网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com