(资料图片)
4月19日大宗商品价格指数BPI为987点,较昨日上升了126.51%49.55%
据价格监测,2023年4月19日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共47种,集中在钢铁板块(共10种)和化工板块(共10种),涨幅前3的商品分别为镍(4.46%)、石油焦(3.08%2.20%)。
环比下降的商品共57种,集中在化工(共26种)和有色(共8种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为硫磺(-5.30%)、金属镨(-4.44%)、煤焦油(高温)(-4.33%)。
-0.07%。
商品 | 4月19日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
镍 | 202033.33 | 元/吨 | +4.46% | -18.89% |
石油焦 | 1926.50 | 元/吨 | +3.08% | -62.42% |
苯胺 | 11600.00 | 元/吨 | +2.20% | -0.85% |
液化天然气 | 4298.00 | 元/吨 | +2.19% | -38.98% |
HDPE | 9057.50 | 元/吨 | +2.15% | -8.36% |
鸡蛋 | 9.88 | 元/公斤 | +1.75% | +5.78% |
当归 | 83.20 | 元/公斤 | +1.71% | +96.23% |
棉纱32S | 25075.00 | 元/吨 | +1.42% | -17.97% |
皮棉 | 15707.83 | 元/吨 | +1.25% | -30.71% |
环己烷 | 7416.67 | 元/吨 | +1.14% | -18.80% |
铁矿石(澳) | 914.00 | 元/吨 | +1.02% | -8.55% |
Copyright © 2015-2022 南极频道网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com